UITSLAGENLIJST - 10KM WEDSTRIJD
30-08-2017 10:00 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 1 Erwin Poldervaart Spark 1992 1e HSen 32:42 18,349 3:16
2 5 Mels Lambregts THOR 1996 2e HSen 32:50 18,274 3:17
3 4 Ricardo Sint Nicolaas Flakkee 1986 3e HSen 33:29 17,919 3:20
4 37 Roel van Nes AV Standdaarbuiten 1969 1e H45+ 33:42 17,804 3:22
5 51 Toon Heeren Achilles 1967 2e H45+ 35:18 16,997 3:31
6 16 Wim Nieuwkerk AV Standdaarbuiten 1981 1e H35+ 35:25 16,941 3:32
7 24 Jeroen van Damme THOR 1972 2e H35+ 35:32 16,886 3:33
8 17 Barry van Beers AVO 1983 1977 3e H35+ 35:34 16,870 3:33
9 8 Alexander Siemons THOR 1984 4e HSen 36:09 16,598 3:36
10 9 Rob Musters AVO 1983 1988 5e HSen 37:04 16,187 3:42
11 30 Rudy van Maurik Diomedon 1976 4e H35+ 37:38 15,943 3:45
12 455 Thomas Slieker THOR 1981 5e H35+ 37:49 15,866 3:46
13 41 Henk Buesink Achilles 1963 3e H45+ 37:51 15,852 3:47
14 57 Steve Duzanson THOR 1967 4e H45+ 37:56 15,817 3:47
15 25 Patrick Marien THOR 1974 6e H35+ 38:03 15,769 3:48
16 10 Nick Beyers 1990 6e HSen 38:11 15,714 3:49
17 26 Krispijn de Jonge Delta Sport 1981 7e H35+ 38:33 15,564 3:51
18 21 Johan Karelse AV '56 1973 8e H35+ 38:38 15,531 3:51
19 83 Ruud Woord THOR 1957 1e H55+ 38:42 15,504 3:52
20 55 Kees van der Vlier 1968 5e H45+ 38:58 15,398 3:53
21 28 Guy Arnouts 1981 9e H35+ 39:06 15,345 3:54
22 86 Adrie Faes Dynamica 1958 2e H55+ 39:23 15,235 3:56
23 89 John van Tilburg avVN 1962 3e H55+ 39:35 15,158 3:57
24 56 Kees van de Riet Achilles 1966 6e H45+ 39:36 15,152 3:57
25 31 Rob van 't Veen AV '56 1979 10e H35+ 39:38 15,139 3:57
26 126 Leonie Ton AV '56 1975 1e V35+ 39:47 15,082 3:58
27 3 Tim Hanswijk Diomedon 1988 7e HSen 39:48 15,075 3:58
28 45 Ferry Engel Flakkee 1962 7e H45+ 39:59 15,006 3:59
29 42 Piet van Mourik Delta Sport 1963 8e H45+ 40:09 14,944 4:00
30 85 Jan de Wilde AV '56 1957 4e H55+ 40:45 14,724 4:04
31 77 Marius Besuijen AV '56 1962 5e H55+ 40:49 14,700 4:04
32 32 Marlon Deijkers AV Standdaarbuiten 1974 11e H35+ 41:08 14,587 4:06
33 47 Berry Simonse AV '56 1971 9e H45+ 41:15 14,545 4:07
34 116 Amber Bongertman Achilles 1997 1e VSen 41:29 14,464 4:08
35 129 Tamara Kuijlen 1981 2e V35+ 41:37 14,417 4:09
36 44 Jan Suijkerbuijk Diomedon 1963 10e H45+ 41:38 14,412 4:09
37 58 Steef Berrevoets Delta Sport 1968 11e H45+ 41:43 14,383 4:10
38 35 Arjan Lazeroms AVO 1983 1973 12e H35+ 41:57 14,303 4:11
39 23 Gert Hamelink Diomedon 1980 13e H35+ 42:19 14,179 4:13
40 20 Ton Rijsdijk Diomedon 1978 14e H35+ 42:36 14,085 4:15
41 82 Jan Faes Fortius 1955 6e H55+ 42:48 14,019 4:16
42 46 Walter Krijnen AVO 1983 1966 12e H45+ 42:59 13,959 4:17
43 81 Chrisje Schrauwen Loopgroep PK 1952 7e H55+ 43:06 13,921 4:18
44 128 Yvonne Boot AVR '90 1981 3e V35+ 43:34 13,772 4:21
45 38 Co de Feijter Delta Sport 1963 13e H45+ 43:55 13,662 4:23
46 92 Jacques de Groot Spado 1962 8e H55+ 44:01 13,631 4:24
47 53 Willie van Dorst THOR 1967 14e H45+ 44:02 13,626 4:24
48 120 Anouk Kerstens Olympia Halsteren 1991 2e VSen 44:29 13,488 4:26
49 7 Pieter 't Hart 1990 8e HSen 44:30 13,483 4:27
50 50 Iwan Damen Diomedon 1970 15e H45+ 44:32 13,473 4:27
UITSLAGENLIJST - 10KM WEDSTRIJD
30-08-2017 10:00 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 80 Tim Taylor Diomedon 1961 9e H55+ 44:36 13,453 4:27
52 48 John van Wanrooij Spado 1968 16e H45+ 44:45 13,408 4:28
53 36 Gertjan Hoogvliet Diomedon 1968 17e H45+ 44:47 13,398 4:28
54 84 Peter Gulden Achilles 1960 10e H55+ 44:59 13,338 4:29
55 127 Wendy Deijkers AV Standdaarbuiten 1973 4e V35+ 45:04 13,314 4:30
56 76 Jos Ooms Olympia Halsteren 1959 11e H55+ 45:10 13,284 4:31
57 138 José van der Linden Achilles 1964 1e V45+ 45:16 13,255 4:31
58 19 Vincent Rensen AV Standdaarbuiten 1974 15e H35+ 45:17 13,250 4:31
59 29 Rob Luijkx Achilles 1977 16e H35+ 45:20 13,235 4:32
60 54 Jan Kouters AVO 1983 1965 18e H45+ 45:43 13,124 4:34
61 118 Lisa van Turnhout Diomedon 1994 3e VSen 46:00 13,043 4:36
62 18 Edwin Jaspers AV Standdaarbuiten 1974 17e H35+ 46:05 13,020 4:36
63 139 Sonja van Hecke THOR 1971 2e V45+ 46:12 12,987 4:37
64 111 Toon van Peer THOR 1951 1e H65+ 46:15 12,973 4:37
65 101 Hans van der Meer Road Runners Etten-L 1951 2e H65+ 46:33 12,889 4:39
66 119 Marcella Roks AV Standdaarbuiten 1990 4e VSen 46:34 12,885 4:39
67 39 Ferdy Oerlemans Diomedon 1965 19e H45+ 46:42 12,848 4:40
68 136 Ingrid Koene AV '56 1963 3e V45+ 46:50 12,811 4:41
69 2 Matthias Huisman AV Standdaarbuiten 1984 9e HSen 46:59 12,770 4:41
70 90 Frank de Mönnink THOR 1959 12e H55+ 47:06 12,739 4:42
71 52 Peter Vissenberg THOR 1962 20e H45+ 47:27 12,645 4:44
72 106 Cees Kooman Loopgroep Aart Stigt 1952 3e H65+ 48:10 12,457 4:49
73 104 Ton van Exsel avVN 1950 4e H65+ 48:35 12,350 4:51
74 148 Marianne de Schipper-Fokk THOR 1959 1e V55+ 48:39 12,333 4:51
75 88 Anton Suikerbuik Olympia Halsteren 1958 13e H55+ 48:58 12,253 4:53
76 146 Ciska Roelen THOR 1956 2e V55+ 49:01 12,241 4:54
77 108 Johan Peeters AVR '90 1949 5e H65+ 49:07 12,216 4:54
78 27 Tom de Ridder 1974 18e H35+ 49:44 12,064 4:58
79 87 Dick Ringelberg Achilles 1954 14e H55+ 49:56 12,016 4:59
80 109 Rinus Mulders THOR 1948 6e H65+ 51:25 11,669 5:08
81 40 Hans Reuvers Diomedon 1966 21e H45+ 55:13 10,866 5:31
82 110 Gillis Bosman THOR 1939 7e H65+ 56:09 10,686 5:36
83 137 Simonne van Turnhout Diomedon 1966 4e V45+ 56:30 10,619 5:39
84 117 Karlijn Plompen Spado 1992 5e VSen 56:31 10,616 5:39
85 91 Toon Paulissen Groene Ster 1953 15e H55+ 56:32 10,613 5:39
86 147 Annie van Oijen DJA 1951 3e V55+ 56:39 10,591 5:39
87 107 Harry Reynaers THOR 1952 8e H65+ 58:20 10,286 5:50
88 105 Rob Schmidt Spado 1944 9e H65+ 1:00:03 9,992 6:00
89 149 Mien Ossenblok AVO 1983 1950 4e V55+ 1:08:10 8,802 6:49